De voorlopige ratinglijst per 1 juli 2020:

 

Pl   Naam    Lft .   Rating 
 1        Johan Sterrenburg    36   1386 
 2        Jeroen Kos    53   1348 
 2        Edwin de Jager    51   1269 
 4        Berke Yiğittürk    16   1262 
 5        Evert Bronstring    77   1258 
 6        Hans den Engelsman    60   1253 
 6        Gerard de Groot    54   1237 
 7        Emre Hageman    14   1225 
 8        Piet Lodder    61   1173 
 9        Jan Kok    69   1167 
 10        Pertap Malahé    71   1166 
 11        Herman Vroom    62   1120 
 12        Hein van Dee    58   1113 
 13        Nico Leemberg    69   1111 
 14        Roy Bidesi    57   1098 
 15        Frans van Eenennaam    70   1093 
 16        Jaap van Galen    53   1092 
 17        Hans van Woerkom    66   1085 
 18        Frans Teijn    77   1072 
 19        Harry Zandvliet    52   1069 
 20        Jeroen Wit    53   1041 
 21        Bas Baksoellah    68   1000 
 22        Ashok Mahabier    55   997 
 23        Radjendrenath Kalloe    54   991 
 24        Harold Jagram    65   989 
25      Jeremy Pauwels    40       929
 26        Sanjay Dhauntal    45   926 
 27        Moen Lachman    60   839 
 28        Oedebhaan Dihal    69   829 
 29        Hans van de Vijver    73   784 
 30        Hedwig Callender    73   773 
 31        Wynton Meijer    22   765 
 32        Alex Kruyshoop    45   738 
 33        Radjin Chandarsing    63   715 
 34        Rinus Snellaars    78   669 
 35        René Nurmohamed    80   620 
 36        Wilfred Promes    82   488