Het 124ste bliksemsneldamtoernooi op de allerlaatste reünie van de legendarische damsociëteit De Vriendendamkring (VDK) is een prooi geworden voor de Haagse NK-finalist Frits Luteijn. Hij bleef na achttien rondjes Zwitsers grootmeester met een score van 31 uit 18 grootmeester Ron Heusdens één punt voor. De twaalfvoudige Westlandse kampioen Peter van der Stap eindigde op enige afstand als derde. De 44 deelnemers in gebouw Irene in Ter Heijde aan Zee waren afkomstig uit alle windstreken. De 78-jarige voormalige Haagse topspeler Lex Mulder kwam er zelfs voor uit Darwin (Australië) over en bleek het dammen gezien zijn achtste plaats nog niet verleerd.

In een belendend zaaltje gaf oud-wereldkampioen Ton Sijbrands – belangeloos – een kloksimultaan tegen tien door hem geselecteerde tegenstanders. Hij won in veelal grootste stijl zeven partijen, onder anderen van het Wateringse toptalent Martijn van IJzendoorn en KNDB-voorzitter Johan Haijtink. Sijbrands, die zich zowel over zijn spel als over het resultaat tevreden toonde, moest alleen aan Ruud van Drunen, Bart van Geel en Jaap Riesenkamp een remise toestaan.

Middelpunt op de reünie waren Arie Jacob en Corry Storm die in de periode 1967-1987 in de Haagse Rembrandtstraat een damsociëteit runden die door de complete wereldtop is bezocht. Het Westlandse echtpaar verhuist een dezer dagen van Ter Heijde naar Urk. De reünie was georganiseerd door de stichting The Hague Open, waarin Martin van der Hout, Fred Ivens en Jan Kok persoonlijke (dam)vrienden van Arie Jacob Storm zijn.

Frits Luteijn, geflankeerd door Arie Jacob en Corry Storm en Ton Sijbrands, toont trots de grote wisselbokaal die hij definitief in zijn prijzenkast mag bijzetten. Foto: Jan Kok

 


 

                                   AW  +  =  -   Pt  T-Rt  E-Rt Klr 
-------------------------------------------------------------------
   1 Frits Luteyn                  18 13- 5- 0   31  1144 1374    0 
   2 Ron Heusdens                  18 12- 6- 0   30  1155 1511    0 
   3 Peter van der Stap            18 10- 7- 1   27  1156 1337    0 
   4 Anton Kosior                  18 11- 4- 3   26  1156 1288    0 
   5 Harry Otten                   18 11- 2- 5   24  1103 1150    0 
   6 Jan Marten van der Reest      18  8- 5- 5   21  1144 1219    2 
   7 Nico Knoops                   18  7- 7- 4   21  1138 1279    0 
   8 Lex Mulder                    18  5-10- 3   20  1146 1200    0 
   9 Guido van den Berg            18  8- 4- 6   20  1136 1182    0 
  10 Herman Vroom                  18  6- 8- 4   20  1132 1126    0 
  11 Hans Jacobsen                 18  8- 3- 7   19  1148 1070    0 
  12 Krijn Toet                    18  8- 3- 7   19  1068 1255    0 
  13 Paul Jopp                     18  8- 3- 7   19  1061  944    0 
  14 Evert Wiskerke                18  8- 3- 7   19  1048 1056    0 
  15 Engelbertus Pronk             18  6- 7- 5   19  1042  900    0 
  16 Wim Stoker                    18  8- 3- 7   19  1007  974   -2 
  17 Herk Vis                      18  7- 5- 6   19   983  914    0 
  18 Nico Zwinkels                 18  8- 3- 7   19   974  958   -2 
  19 Gerrit Slottje                18  7- 5- 6   19   893  926    0 
  20 Jos Vis                       18  8- 3- 7   19   834  845    0 
  21 Pertap Malahé                 18  6- 6- 6   18  1090 1219    0 
  22 Frans van Eenennaam           18  5- 8- 5   18  1072 1118    0 
  23 Wiebren de Vries              18  8- 2- 8   18  1015 1059    0 
  24 Bonne Douma                   18  7- 4- 7   18   938 1036    0 
  25 Ben Hoogland                  18  7- 4- 7   18   936  952   -2 
  26 Mohammed Wagid-Hosain         18  7- 4- 7   18   896  867    0 
  27 Gijs de Groot                 18  7- 3- 8   17   976 1032    0 
  28 Nico Hoogenraad               18  7- 3- 8   17   963  975    0 
  29 Gert-Jan Voois                18  6- 5- 7   17   962  970    0 
  30 Jack Mondt                    18  5- 7- 6   17   933  991    0 
  31 Johan Pronk                   18  6- 5- 7   17   908  977    0 
  32 Alex Kruyshoop                18  7- 3- 8   17   891  719    0 
  33 Jan Voois                     18  6- 5- 7   17   836  900*   0 
  34 Gerard van der Valk           18  5- 6- 7   16   841  734    0 
  35 Bert de Haan                  18  4- 8- 6   16   816  845    0 
  36 Frans de Smit                 18  7- 2- 9   16   795  805    2 
  37 Bert Molenkamp                18  3- 8- 7   14   820  816    0 
  38 Wim van Tiel                  18  4- 6- 8   14   818  730    0 
  39 Nel Lindhout                  18  3- 8- 7   14   793  708    0 
  40 Frits van de Gaag             18  3- 6- 9   12   797  579    0 
  41 Lenie van de Gaag             18  2- 7- 9   11   778  584    0 
  42 Marijn van Drunen             18  3- 4-11   10   785  704    0 
  43 Joke van der Meijden          18  0- 8-10    8   781  577    0 
  44 Gerda van der Meijden         18  1- 2-15    4   792  293    2 

------------------------------------------------------------------
-